ALUMNI
Mahasiswa angkatan 2017
 | Nama | Fajar Irawan (17/411108/SV/13035) |
Capaian | Wisuda Agustus 2020 (Cumlaude IPK : 3,71) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=r7E7RjM0DhM |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Trisakti |
|
 | Nama | Tirza Sarwono (17/415759/SV/13624) |
Capaian | Wisuda Agustus 2020 (Cumlaude IPK : 3,62) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=azSCSVzKaz8 |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Informatika Universitas Teknologi Digital Indonesia |
|
Mahasiswa angkatan 2016
 | Nama | Farid Hasan (16/401603/SV/12107) |
Capaian | Wisuda Mei 2019 (Cumlaude IPK : 3,61) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=kiDGoK4uaWI&t=3s |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Industri Universitas Indonesia |
|
 | Nama | Daffa Yanu Kharisma (16/396577/SV/10790) |
Capaian | Wisuda Mei 2019 (IPK : 3,42) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=I2aUIh_EOaU |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Trisakti |
|
 | Nama | M Fathan Fauzan (16/396593/SV/10806) |
Capaian | Wisuda Mei 2019 (IPK : 3,36) dengan Nilai Sidang Pendadaran A/B |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=MzNMuJJWFr8 |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan |
|
 | Nama | Ika cahyani (16/401616/SV/12120) |
Capaian | Wisuda Mei 2019 (IPK : 3,48) dengan Nilai Sidang Pendadaran A- |
Video Proyek Akhir | # |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
|
 | Nama | Retno Asih Murniati (16/396607/SV/10820) |
Capaian | Wisuda Mei 2019 (IPK : 3,28) dengan Nilai Sidang Pendadaran A- |
Video Proyek Akhir | # |
Catatan/Saat ini | Bekerja di Bank Mega Jakarta |
|
 | Nama | Ilham Kurniawan (16/401618/SV/12122) |
Capaian | Wisuda Agustus 2019 (IPK : 3,39) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | # |
Catatan/Saat ini | – |
|
 | Nama | Muhammad Maulana Subagio(16/401632/SV/12136) |
Capaian | Wisuda Agustus 2019 (IPK : 3,05) dengan Nilai Sidang Pendadaran A/B |
Video Proyek Akhir | # |
Catatan/Saat ini | Bekerja di PT Sari Enesis Indah |
|
 | Nama | Azis Fauzi Rachmat(16/396573/SV10786) |
Capaian | Wisuda Agustus 2019 (IPK : 3,28) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=G20EvcdNDFQ |
Catatan/Saat ini | Bekerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN) |
|
Mahasiswa angkatan 2015
 | Nama | Ma’ruf Shidiq (15/386466/SV/09852) |
Capaian | Wisuda Mei 2018 (Cumlaude IPK : 3,60) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=H624MiBg2HY&t=53s |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan |
|
 | Nama | Georgius Yoga Dewantama (15/386456/SV/09842) |
Capaian | Wisuda Mei 2018 (Cumlaude IPK : 3,64) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=3YlgwXL4GBY |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Sistem Informasi Fak. Ilkom Universitas Indonesia |
|
 | Nama | Muhammad Riza Fauzi (15/386465/SV/09851) |
Capaian | Wisuda Mei 2018 (Cumlaude IPK : 3,68) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=8y_LIf9SUqQ&t=24s |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Sistem Informasi Fak. Ilkom Universitas Indonesia |
|
 | Nama | Donny Budi Pratama (15/386452/SV/09838) |
Capaian | Wisuda Mei 2018 (IPK : 3,28) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=vwdsuR6fd54 |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Jember |
|
 | Nama | Tommy Richard Orlando (15/384647/SV/09004) |
Capaian | Wisuda Agustus 2018 (IPK : 3,43) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=NXvXjWb9z1o&t=22s |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Institut Sains & Teknologi AKPRIND |
|
 | Nama | Angga Priatmoko (15/384623/SV/08980) |
Capaian | Wisuda Agustus 2018 (IPK : 3,49 ) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=1vndGHznzyU |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Institut Sains & Teknologi AKPRINDCEO Ichibot |
|
 | Nama | Dhiya Uddin R (15/386451/SV/09837) |
Capaian | Wisuda Agustus 2018 (Cumlaude IPK : 3,56) dengan Nilai Sidang Pendadaran A |
Video Proyek Akhir | https://www.youtube.com/watch?v=7qiI4OtCou4 |
Catatan/Saat ini | Studi lanjut S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
|
last updates : 14/07/2020